Auto Wientjes B.V.
Veenhuizerweg 132
7325 AM Apeldoorn
T. +31 55 323 1635
E. info@autowientjes.nl
W. www.autowientjes.nl
Merk/typeBj.Br.Km.EurKleurKentekenB/MPrijs
Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulia 2.2D 110KW | BUSINESS | LEE 06-16 D 224.035 6 zwart JX-749-V B 14.950
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm | ECO ESSENTIAL| LEE 02-12 D 215.955 5 rood 77-THR-7 M 4.250
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 70KW | LEER | NAVI 04-10 D 220.660 5 rood KD-357-K M 3.950
Audi
Audi A1 SPORTBACK 1.0 TFSI AUT | PROLINE | NA 08-17 B 168.438 6 zwart PF-441-X B 12.950
Audi A1 SPORTBACK 1.6 TDI 66KW | CONNECT | NA 01-14 D 224.796 5 zwart 5-TFS-28 M 8.950
Audi A3 LIMOUSINE 1.6 TDI 81KW S-TRONIC | S-L 07-14 D 201.188 6 zwart RF-860-Z M 12.950
Audi A3 SPORTBACK 1.4 E-TRON | MARGE| AMBITIO 10-15 H 206.209 6 zwart GV-841-S M 15.950
Audi A3 SPORTBACK 1.6 TDI 81KW | S-LINE 01-16 D 196.683 6 grijs HV-741-D M 13.950
Audi A3 SPORTBACK 1.8 TFSI S-TRONIC 132KW | S 02-13 B 143.891 5 zwart J-700-PB B 17.450
Audi A4 2.0 TDI 140KW S-TRONIC | PRO LINE 03-16 D 201.150 6 grijs 72-DMF-4 M 17.950
Audi A4 Allroad 3.0 TDI AUT 180KW | QUATTRO 02-12 D 223.093 5 zwart 3-KPB-17 M 13.950
Audi A4 AVANT 2.0 TFSI AUT 155KW QUATTRO | BU 02-09 B 202.275 5 wit 78-HSX-9 M 7.450
Audi A4 AVANT S4 3.0 TFSI QUATTRO | PRO LINE 07-10 B 209.780 5 grijs 8-KSX-12 M 16.500
Audi Q5 3.0 TFSI AUT 200KW QUATTRO | PROLINE 10-12 B 173.434 5 zwart NJ-437-F B 20.950
BMW
BMW 1 Serie 116i 100KW | BUSINESS+ SPORT 5-DR 02-12 B 202.876 5 wit 84-TLG-4 M 8.950
BMW 3 Serie 318d GRAN TURISMO AUT 105KW | BUS 05-14 D 215.791 6 zwart 9-TSF-52 M 13.950
BMW 3 Serie 320d touring AUT 140KW | LUXURY-L 04-16 D 108.182 6 blauw G-428-JJ B 20.750
BMW 5 Serie 520d AUT 135KW | HIGH EXE | M-SPO 09-11 D 156.395 5 wit P-814-TX M 10.950
BMW 5 Serie 520d TOURING AUT 130KW | EXECUTIV 07-10 D 295.398 5 blauw 19-ZJH-3 M 6.950
BMW 5 Serie 530i AUT 200KW | HIGH EXECUTIVE | 06-13 B 286.657 5 grijs 6-KLN-62 M 13.950
BMW 5 Serie M550 XD TOURING AUT 280KW | FULL 08-14 D 88.192 6 zwart GV-030-L M 39.500
BMW 630d Gran Turismo AUT 195KW | HIGH EXE | 04-18 D 88.823 6 wit XN-796-G B 44.950
Citroën
Citroën Berlingo 1.6 BlueHDI 55KW | CLUB ECO 01-17 D 169.069 6 wit V-638-DF B 6.950
Citroën C4 Aircross 1.6 86KW | TENDANCE 08-12 B 149.904 5 grijs 20-XVN-8 M 8.950
Citroën C4 COUPE 1.6 VTI 88KW | ANNIVERSAIRE 01-10 B 207.543 4 wit 98-KLB-5 M 2.750
Citroën DS5 1.6 BlueHDi 88KW | EXECUTIVE 10-16 D 213.252 6 blauw KN-598-H B 11.500
Dacia
Dacia Duster 1.6 77KW | CNG | 4×4 LAUREA 04-12 C 156.112 5 wit 24-TVN-7 B 6.950
Dacia Duster 1.6 77KW | CNG | 4X4 LAUREATE | 02-13 C 104.240 5 wit 11-ZLX-7 B 6.950
Dacia Duster 1.6 77KW | CNG | 4X4 LAUREATE | 02-13 C 101.463 5 wit 76-ZVN-9 B 6.950
Dacia Duster 1.6 77KW | CNG | 4×4 LAUREA 02-13 C 110.416 5 wit 30-ZLX-7 B 6.950
Dacia Duster 1.6 77KW | CNG | 4×4 LAUREA 02-13 C 105.465 5 wit 32-ZLX-7 B 6.950
Dacia Duster 1.6 77KW | CNG | 4×4 LAUREA 02-13 C 112.375 5 wit 17-ZLX-7 B 6.950
Dacia Duster 1.6 77KW | CNG | 4X4 LAUREATE | 12-12 C 110.539 5 wit 75-ZKF-2 M 6.950
Dodge
Dodge Ram 1500 3.6 V6 AUT | SLT QUADCAB 6R 09-14 B 335.880 5 zwart VK-801-D B 20.950
Fiat
Fiat 500 0.9 TwinAir TURBO | LOUNGE | PANO 05-16 B 93.287 6 zwart JP-584-L B 9.450
Fiat 500 1.2 LOUNGE | PANO 01-17 B 73.330 6 grijs TB-389-R B 10.250
Fiat 500C 0.9 TwinAir TURBO | LOUNGE | NAVI 06-16 B 75.103 6 grijs JV-346-K B 10.950
Fiat Doblò Cargo 1.4 T-Jet 88KW | CNG | AIRC 12-13 C 93.492 5 wit VG-079-L B 6.450
Fiat Doblò Cargo Maxi | 1.6 MultiJET 77KW | 03-10 D 168.274 5 wit 6-VGS-31 B 3.950
Fiat Ducato 2.0 MultiJET 85KW | L2H2 | MOTOR 09-12 D 171.323 5 wit VP-279-X B 4.450
Fiat Qubo 1.4 ACTUAL | 5-PERS | AIRCO 06-11 B 184.645 5 wit 82-RPL-1 B 3.950
Fiat Qubo 1.4 ACTUAL | 5-PERS | NAVI 03-11 B 196.387 5 blauw GP-350-T M 3.750
Fiat Scudo 2.0 MultiJET 94KW | L2H1 SX | AIRC 02-16 D 152.719 5 grijs VT-537-H B 8.450
Fiat Scudo 2.0 MultiJET 94KW | L2H1 SX | AIRC 02-16 D 152.001 5 grijs VT-538-H B 8.450
Fiat Scudo 2.0 MultiJET 94KW | L2H1 SX | AIRC 02-16 D 91.389 5 grijs VT-535-H B 8.950
Ford
Ford B-MAX 1.0 EcoB 74KW | TITANIUM | X-PACK 11-12 B 95.753 5 grijs 64-ZJJ-2 M 8.750
Ford Fiesta 1.0 EcoB 74KW | ST LINE 5-DRS | N 06-17 B 115.232 6 wit PF-274-Z B 11.950
Ford Fiesta 1.0 EcoB 74KW | ST LINE 5-DRS | N 06-17 B 136.312 6 zwart PF-273-Z B 10.950
Ford Focus WAGON 1.0 EcoB 74KW | TREND | A/C 06-18 B 41.511 6 zwart SZ-992-N B 13.950
Ford Grand C-Max 1.5 EcoB 110KW | TITANIUM | 08-16 B 178.960 6 grijs KF-088-S B 13.750
Ford USA
Ford USA F-150 5.4 V8 | 4X4 PLATINUM LPG | LE 09-09 B 322.420 5 wit 1-VFB-83 B 14.950
Honda
Honda Civic 1.3 HYBRID AUT | ELEGANCE 09-11 H 143.568 5 zwart 02-SHG-3 M 7.250
Hyundai
Hyundai Getz 1.4i | ACTIVE COOL 5-DRS | AIRCO 11-07 B 130.133 4 blauw 31-XX-RZ M 2.950
Hyundai i10 1.0i I-DRIVE BLUE | 5-DRS 05-16 B 20.520 6 wit JN-392-N B 7.450
Hyundai i10 1.0i i-DRIVE BLUE | 5-DRS 05-16 B 50.895 6 wit JN-380-N B 6.950
Hyundai i20 1.2 LP i-Drive | COOL 5-DRS | AIR 07-15 B 108.075 6 zwart GR-867-K B 9.750
Hyundai i20 1.2i | I-MOTION 5-DRS | AIRCO 01-11 B 216.020 5 blauw 74-PJD-7 M 3.450
Hyundai ix35 2.0 CRDi 100KW | DYNAMIC | NAVI 11-11 D 138.805 5 zwart 29-SLD-3 M 10.450
Jaguar
Jaguar XF 3.0D V6 AUT 155KW | PREMIUM LUXURY 01-11 D 209.188 5 zwart 9-XHS-03 M 11.950
Lada
Lada Kalina 1118 | 1.6 60KW SEDAN 11-07 B 61.882 4 rood 60-XX-TF M 1.950
Land Rover
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 eD4 110KW U 01-16 D 105.209 6 grijs HV-711-R M 22.750
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 AUT 4WD 02-15 D 240.927 5 wit XV-041-K M 15.950
Land Rover Range Rover Sport 2.7 TDV6 AUT HSE 02-07 D 236.386 4 grijs 55-GHH-9 M 5.950
Mazda
Mazda 3 2.0 TS+ 88KW | 5-DRS 03-14 B 227.832 5 zwart 7-TNB-18 B 8.950
Mazda 6 SPORTBREAK 1.8 88KW | Exclusive GT | 08-12 B 205.071 5 grijs 93-XRF-3 M 7.450
Mazda 6 SPORTBREAK 2.2D 110KW | SKYLEASE GT | 11-15 D 230.492 6 blauw HL-585-H B 10.950
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz A-Klasse 250 AUT 155KW | SPORT 01-14 B 127.779 6 wit 9-SXV-85 M 19.750
Mercedes-Benz C-Klasse 300 AUT 175KW 4MATIC | 02-15 B 173.401 6 zwart NF-733-V M 21.950
Mercedes-Benz E-Klasse 250 CDI AUT 150KW Blue 02-10 D 223.787 5 grijs 57-KVN-2 M 12.750
Mercedes-Benz M-Klasse M 250 BlueTEC AUT 150K 01-13 D 212.382 6 grijs 8-XBX-91 M 18.950
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 95KW | L2H2 | 03-14 D 365.979 5 wit V-173-VH B 7.950
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 95KW | MEUBELB 06-15 D 229.455 5 wit V-678-KB B 16.950
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI AUT 95KW | MEU 03-16 D 581.509 5 wit VT-544-Z B 12.950
Mercedes-Benz Vito 111 CDI 85KW LANG | AMIGO 04-09 D 159.037 4 grijs 7-VBS-30 B 7.450
Mercedes-Benz Vito 113 CDI 100KW | FUNCTIONAL 11-13 D 258.523 5 wit VP-265-T B 6.950
Mitsubishi
Mitsubishi Space Star 1.0 ClearTEC | BRIGHT 5 05-15 B 104.225 6 wit GF-425-B B 6.250
Mitsubishi Space Star 1.0 ClearTEC | BRIGHT 5 02-15 B 99.705 5 grijs 4-ZKK-17 B 5.950
Nissan
Nissan Micra 1.0L | ACENTA 5-DRS | AIRCO 04-18 B 60.211 6 zwart SJ-813-J B 11.450
Opel
Opel Astra GTC 2.0 TURBO 206KW | OPC 02-14 B 135.298 5 zwart 4-TJP-72 B 15.950
Opel Astra SPORTS TOURER 1.0 Turbo 77KW | BUS 11-16 B 164.324 6 grijs KT-803-H B 9.450
Opel Astra SPORTS TOURER 1.0 Turbo 77KW | EDI 10-16 B 136.023 6 bruin KP-010-R B 10.950
Opel Astra SPORTS TOURER 1.0 Turbo 77KW | EDI 12-16 B 147.093 6 grijs KX-080-L B 10.950
Opel Astra SPORTS TOURER 1.6 CDTI 81KW | EDIT 12-16 D 230.543 6 bruin ND-507-S B 8.450
Opel Astra SPORTS TOURER 2.0 CDTI AUT 121KW | 09-13 D 237.422 5 wit KV-25-40 M 5.950
Opel Combo 1.4 88KW | CNG | EDITION | AIRCO 06-15 C 114.144 6 wit VP-046-P B 6.950
Opel Combo 1.7 CDTI 74KW | BASE | AIRCO | MAR 02-12 D 183.533 4 wit 5-VSK-77 M 3.750
Opel Corsa 1.4 66KW | UPGRADE 5-DRS | AIRCO 05-16 B 63.976 6 grijs JR-007-K B 9.450
Opel Insignia SPORTS TOURER 1.5 Turbo 121KW | 10-17 B 189.255 6 blauw RB-669-T B 16.500
Opel Insignia SPORTS TOURER 1.6 CDTI 100KW | 09-18 D 210.319 6 blauw TP-691-S B 16.500
Opel KARL 1.0 ecoFLEX | EDITION | AIRCO 07-17 B 99.669 6 zwart PL-074-F B 7.450
Opel KARL 1.0 ecoFLEX EDITION | AIRCO 04-17 B 88.598 6 wit NT-078-S B 6.950
Opel KARL 1.0 ecoFLEX EDITION 5-DRS | AIRCO 05-17 B 47.861 6 grijs NX-521-S B 7.950
Opel Movano 2.3 CDTI 96KW | L3H2 | AIRCO 06-17 D 149.358 6 wit V-615-HF B 12.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 66KW | L2H1 EDITION | LE 04-15 D 126.961 5 wit VN-621-S B 12.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 88KW | L2 DUBCAB | SPORT 03-16 D 136.984 5 zwart VT-788-V B 18.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 92KW | L1H1 SPORT | NAVI 08-18 D 259.430 6 wit V-457-RR B 10.450
Opel Vivaro 2.0 CDTI 84KW | L2 COMFORT | AIRC 09-14 D 217.336 5 wit VK-955-G B 7.950
Peugeot
Peugeot 108 1.0 e-VTI | ACTIVE 5-DRS | AIRCO 04-18 B 92.787 6 zwart RS-410-V B 7.950
Peugeot 108 1.0 e-VTi | ACTIVE 5-DRS | AIRCO 12-16 B 139.394 6 zwart ND-859-P B 6.950
Peugeot 208 1.2 PureTECH | BLUE LION 5-DRS | 11-17 B 193.991 6 wit RH-296-L B 6.950
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 73KW | EXECUTIVE 5-DR 12-15 D 91.082 6 blauw HV-783-F B 8.950
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 73KW | PREMIUM 5-DRS 01-16 D 110.963 6 zwart PS-281-X M 8.950
Peugeot Expert 2.0 HDI 94KW | L1H1 PROFIT+ | 04-15 D 189.330 5 wit VN-220-N B 7.950
Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 55KW | PREMIUM 04-18 D 90.317 6 wit V-999-NV B 6.950
Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 55KW XR | MOTOR D 05-17 D 167.621 6 wit V-895-GN B 4.950
Peugeot Partner 1.6 HDI 66KW | L1 XR | AIRCO 10-15 D 202.677 5 wit VR-874-R B 5.950
Porsche
Porsche Cayenne 3.0D AUT 180KW PANO | LEER | 01-13 D 210.326 5 zwart 36-ZRL-4 M 26.950
Porsche Cayman 2.7 PDK | AUT 202KW 02-15 B 182.958 6 blauw 3-ZHG-58 B 41.950
Porsche Panamera 3.0 S HYBRID | MOTOR DEFECT 08-11 H 287.917 5 grijs 08-XZK-8 B 22.950
Renault
Renault Clio 1.5 DCI 66KW | EXPRESSION 5-DRS 12-14 D 151.759 5 zwart 7-ZBR-82 M 6.500
Renault Clio 1.5 DCI 66KW | NIGHT&DAY 5-D 11-15 D 201.419 5 zwart HJ-293-Z M 6.950
Renault Clio 1.6 AUT 147KW | R.S. MONACO GP | 01-15 B 199.158 5 wit J-575-PJ M 11.950
Renault Grand Scénic 1.5 DCI 81KW | BOSE | L 07-16 D 206.337 6 grijs JX-989-V B 10.250
Renault Kadjar 1.5 DCI 81KW | INTENS | NAVI 06-17 D 172.967 6 zwart TG-736-P M 13.950
Renault Kangoo EXPRESS 1.5 DCI 66KW | EXPRESS 08-12 D 175.760 5 wit 7-VXV-25 B 4.950
Renault Kangoo EXPRESS 1.5 DCI 81KW | COMFORT 02-15 D 157.769 5 wit VN-233-B B 6.450
Renault Laguna ESTATE 1.5 DCI 81KW | DYNAMIQU 05-10 D 196.660 zwart L-461-JG M 2.950
Renault Mégane 1.5 DCI 81KW | EXPRESSION 5-D 09-14 D 152.159 5 grijs TG-607-H M 6.500
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 01-17 D 185.133 6 wit KZ-540-S B 11.450
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 06-17 D 122.909 6 grijs PD-807-L B 12.450
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 05-18 D 138.456 6 zwart SR-077-N B 13.250
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 06-17 D 173.695 6 blauw PB-894-S B 10.950
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 03-17 D 214.585 6 wit NN-356-J B 10.450
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 03-17 D 201.086 6 blauw NL-775-S B 10.750
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | EXPRESS 03-15 D 180.052 5 wit 2-ZPB-30 M 7.450
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | LIMITED 11-15 D 208.702 6 bruin NJ-989-P B 7.450
Renault Mégane Estate 1.5 DCI EDC 81KW | Eco 04-18 D 103.131 6 grijs 90-DMP-3 M 13.950
Renault Scénic 1.4 TCE 96KW | PRIVILEGE | LE 05-10 B 230.503 5 grijs 06-LKV-6 M 3.950
Renault Scénic 1.5 DCI 81KW | PARISIENNE | N 05-11 D 240.308 5 grijs 45-RFV-4 M 4.950
Renault Trafic 1.6 DCI 66KW | L2H1 COMFORT | 07-15 D 162.496 5 wit VP-238-T B 8.950
Renault Trafic 1.6 DCI 85KW | L2H1 COMFORT | 10-15 D 314.870 5 grijs VR-398-Z B 10.950
Seat
SEAT Ibiza ST 1.0 EcoTSI 70KW | STYLE CONNECT 05-17 B 241.002 6 grijs KK-822-R B 7.450
SEAT Leon ST 1.4 EcoTSI 110KW | FR CONNECT | 09-15 B 183.358 6 grijs GX-352-J B 10.450
Škoda
Škoda Citigo 1.0 AMBITION 5-DRS | CNG | AIRC 09-14 C 135.990 5 wit 4-XKS-26 B 5.950
Škoda Fabia COMBI 1.2 TDI 55KW | GREENLINE | 04-11 D 308.986 5 blauw 60-PXV-4 M 2.950
Škoda Superb 1.4 TSI 92KW | COMFORT 05-11 B 135.399 5 grijs 37-PPH-2 M 6.950
Suzuki
Suzuki Alto 1.0 COMFORT EASSS | 5-DRS | AIRCO 07-13 B 172.813 5 blauw 3-KSH-23 M 3.750
Toyota
Toyota Aygo 1.0 VVT-i | X-FUN 5-DRS | AIRCO 10-17 B 58.626 6 wit RB-112-T B 8.750
Toyota Aygo 1.0 VVT-I | X-FUN 5-DRS | AIRCO 05-18 B 44.868 6 rood SL-327-D B 9.450
Toyota Aygo 1.0 VVT-I | X-FUN 5-DRS | AIRCO 02-17 B 75.838 6 grijs NJ-095-L B 8.950
Toyota Aygo 1.0 VVT-i | X-NOW 5-DRS | AIRCO 02-17 B 92.116 6 wit NH-478-F B 7.950
Toyota Aygo 1.0 VVT-i | X-NOW 5-DRS | AIRCO 03-16 B 40.612 6 grijs JG-323-B B 7.950
Toyota RAV4 2.0-16V VVTI LUNA 4WD 3-DRS | AIR 07-01 B 243.911 zilver 82-HG-SB M 3.950
Toyota RAV4 2.0D 91KW | ASPIRATION | AIRCO 04-13 D 112.627 5 groen H-316-DJ M 12.950
Volkswagen
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55KW | BlueM COMFORT 10-11 D 294.447 5 wit 4-VRN-71 B 4.950
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55KW BlueM | COMFORT 11-11 D 440.724 5 wit 5-VRV-36 B 3.950
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 75KW | BlueM TREND | 05-15 D 275.001 5 wit VN-706-Z B 5.950
Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI DSG 75KW | COMF 09-13 D 325.886 5 wit V-029-LX B 4.950
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI 55KW BlueM | TR 08-19 D 108.471 6 wit VBR-28-L B 14.950
Volkswagen Golf 1.6 TDI 66KW | COMFORT 5-DRS 01-18 D 177.049 6 zwart RL-880-S B 15.950
Volkswagen Golf 1.6 TDI 77KW | TRENDLINE 5-DR 07-10 D 224.916 5 blauw 69-LXT-2 M 5.450
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 162KW | PERFORMAN 08-13 B 126.902 6 wit PR-102-L M 15.950
Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT 110KW | COMFORT 08-15 B 113.437 6 grijs J-695-FH M 16.450
Volkswagen Passat VARIANT 1.4 TSI PHEV GTE | 12-16 H 161.695 6 grijs KT-912-P B 17.950
Volkswagen Passat VARIANT 1.4 TSI PHEV GTE | 11-15 H 162.050 6 grijs HH-395-G B 17.950
Volkswagen Polo 1.0 MPI 55KW | COMFORT 5-DRS 06-16 B 121.851 6 grijs JS-013-D B 9.750
Volkswagen Polo 1.0 TGI 66KW | CNG | COMFORT 02-18 C 145.611 6 zwart RP-239-L B 10.950
Volkswagen Polo 1.0 TGI 66KW | CNG | COMFORT 02-18 C 56.211 6 zwart RP-167-L B 13.750
Volkswagen Polo 1.0 TGI 66KW | CNG | COMFORT 02-18 C 168.703 6 zwart RP-142-L B 10.950
Volkswagen Polo 1.0 TSI 70KW | COMFORT 5-DRS 04-18 B 147.031 6 grijs SJ-881-G B 13.750
Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueM | COMFORT 5-DRS 02-11 D 364.086 5 grijs 98-PHX-8 M 3.750
Volkswagen Touran 1.6 TDI 77KW | HIGHLINE | N 01-11 D 344.093 5 zwart KN-984-K M 6.950
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 62KW | L1H1 | 06-12 D 227.999 5 wit 4-VVV-07 B 6.450
Volkswagen Transporter 2.0 TDI DSG 103KW | DU 05-15 D 100.351 wit VP-216-D B 12.950
Volkswagen Transporter 2.0 TDI DSG 103KW | L1 04-14 D 398.318 5 wit VH-622-V B 8.950
Volkswagen up! 1.0 HIGH UP | AUTOMAAT 5-DRS | 10-12 B 109.764 5 zwart HF-417-T M 8.750
Volkswagen up! 1.0 HIGH UP! BlueM 3-DRS | CNG 01-15 C 133.129 5 grijs 3-ZJJ-46 B 5.950
Volkswagen up! 1.0 MOVE UP! BlueM 5-DRS | AIR 10-15 B 95.312 6 wit RN-444-G B 6.950
Volkswagen up! 1.0 MOVE UP! BlueM 5-DRS | AIR 07-17 B 111.837 6 grijs PJ-710-G B 8.450
Volkswagen up! 1.0 TAKE UP! BlueM 5-DRS 04-13 B 24.148 5 grijs 3-KDR-27 B 6.250
Volvo
Volvo V40 2.0 D2 88KW | MOMENTUM | NAVI 08-15 D 198.463 6 grijs SG-223-H M 8.750
Volvo V60 2.0 D4 AUT 133KW | MOMENTUM | NAVI 04-14 D 300.546 6 zwart 9-TPR-03 M 10.750
Volvo XC60 2.0T AUT 149KW SUMMUM | LEER | NAV 11-10 B 203.163 5 grijs 75-NTP-6 M 14.950
Volvo XC90 2.0 T8 TWIN ENGINE | AWD MOMENTUM 12-16 H 209.064 6 grijs KN-307-K B 36.500

Route

 

A1 vanuit Amesfoort of Hengelo houd Apeldoorn (A50) aan richting Zwolle.

 

A50 afslag 24 (Apeldoorn/Teuge) richting Teuge (N345), 2x op de rotonde rechtdoor, eerste stoplicht rechsaf op "Laan van osseveld" (N345), volgende stoplicht rechtsaf op "Deventerstraat" (N344). Op rotonde eerst afslag rechts, Balustrade. Aan het einde van de Balustrade links. Volg deze naar Auto Wientjes.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op accepteren te klikken, geef je aan hiermee akkoord te gaan.
Functional cookies
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
a:2:{s:4:
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
a:2:{s:4:
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
Beheer opties Beheer diensten Beheer leveranciers Lees meer over deze doeleinden
View preferences
{title} {title} {title}