Auto Wientjes B.V.
Veenhuizerweg 132
7325 AM Apeldoorn
T. +31 55 323 1635
E. info@autowientjes.nl
W. www.autowientjes.nl
Merk/typeBj.Br.Km.EurKleurKentekenB/MPrijs
Audi
Audi A3 SPORTBACK 1.0 TFSI 85KW | ULTRA EDIT 07-17 B 198.025 6 zwart PJ-449-G B 11.950
Audi A3 SPORTBACK 1.6 TDI 81KW | PROLINE+ | N 02-15 D 206.797 5 zwart 8-ZTV-03 B 11.450
Audi A3 SPORTBACK 1.6 TDI 81KW | SPORT LEASE 02-17 D 215.211 6 grijs NH-187-H B 13.250
Audi A4 2.0 TDI 140KW S-TRONIC | PRO LINE | N 03-16 D 201.168 6 grijs R-322-KD M 16.950
Audi A4 AVANT 2.0 TDI 100KW | PRO LINE | LEER 09-16 D 157.762 6 zwart RG-925-N M 15.950
Audi A4 AVANT 2.0 TDI 90KW | SPORT LEASE | NA 07-17 D 269.302 6 grijs PK-528-Z B 13.950
Audi A4 AVANT S4 3.0 TFSI QUATTRO | 356KW | P 07-10 B 209.832 5 grijs 8-KSX-12 M 16.500
Audi A8 3.0 TFSI AUT QUATTRO | LANG | PRO LIN 04-13 B 209.831 5 zwart RP-077-P M 21.950
Audi Q7 3.0 TDI E-TRON | QUATTRO S-LINE | PAN 09-16 H 207.244 6 zwart KL-019-N B 36.500
Audi Q7 3.0 TDI E-TRON | QUATTRO S-LINE | PAN 12-16 H 110.772 6 zwart NB-094-Z B 41.950
Audi S3 S3 2.0 TFSI QUATTRO | S-LINE | PANO | 02-14 B 144.692 6 rood SX-187-T M 22.950
BMW
BMW 1 Serie 116i SPORT EXECUTIVE 5-DRS | NAVI 02-18 B 166.247 6 wit RX-810-G B 13.950
BMW 1 Serie 118i 100KW | EXECUTIVE M-SPORT 5- 04-16 B 108.771 6 blauw K-862-ZL M 17.950
BMW 3 Serie 320d AUT 120KW | HIGH EXE | LEER 08-14 D 337.272 5 grijs 1-XJG-44 B 11.950
BMW 5 Serie 520d TOURING AUT 130KW | EXECUTIV 07-10 D 295.398 5 blauw 19-ZJH-3 M 6.950
BMW 5 Serie 535D AUT 220KW | HIGH EXECUTIVE 01-11 D 303.438 5 grijs 84-PGT-9 M 9.750
BMW 630d Gran Turismo AUT 195KW | HIGH EXE | 04-18 D 88.823 6 wit XN-796-G B 44.950
BMW X5 X-DRIVE40d AUT | HIGH EXECUTIVE | PANO 09-10 D 233.863 5 zwart 14-ZTT-5 M 14.950
Citroën
Citroën C4 COUPE 1.6 VTI 88KW | ANNIVERSAIRE 01-10 B 207.543 4 wit 98-KLB-5 M 2.750
Citroën Grand C4 Picasso 1.2 PureTECH 96KW | 08-16 B 191.186 6 wit KG-771-D B 8.950
Citroën Jumpy 2.0 HDI 94KW | L1H1 ECONOMY | 01-15 D 227.645 5 wit VL-667-N B 6.450
Dodge
Dodge Ram 1500 3.6 V6 AUT | SLT QUADCAB 6R 09-14 B 335.880 5 zwart VK-801-D B 18.950
Fiat
Fiat Doblò Cargo 1.3 MJ 70KW | L2H1 MAXI SX 02-21 D 139.973 6 wit VJD-97-Z B 12.950
Fiat Fiorino 1.3 MJ | SX | AIRCO | NAVI | SCH 05-18 D 95.899 6 wit V-363-PK B 7.950
Fiat Grande Punto 1.3 JTD | ACTUAL 5-DRS | AI 03-11 D 340.283 5 zwart 44-PRG-2 M 2.450
Ford
Ford C-MAX 2.0 Plug-in HYBRID | TITANIUM+ | P 01-15 H 144.662 6 wit 1-ZLT-98 M 7.950
Ford Fiesta 1.0 EcoB 74KW | ST LINE 5-DRS | N 06-17 B 115.232 6 wit PF-274-Z B 11.950
Ford Fiesta 1.0 EcoB 74KW | ST LINE 5-DRS | N 05-17 B 39.173 6 zwart NZ-955-X B 14.950
Ford Fiesta 1.0 EcoBOOST | ST-LINE 5-DRS | NA 11-18 B 119.782 6 zwart TZ-120-N B 12.750
Ford Fiesta 1.0 STYLE ULTIMATE 5-DRS | NAVI 02-17 B 132.733 6 grijs NK-388-B B 8.750
Ford Fiesta 1.1 TREND 5-DRS | AIRCO 11-17 B 125.834 6 blauw RG-542-P B 9.450
Ford Fiesta 1.1 TREND 5-DRS | AIRCO | NAVI 06-18 B 169.080 6 zwart SV-767-J B 9.450
Ford Fiesta 1.1 TREND 5-DRS | NAVI 08-18 B 88.999 6 zwart TK-425-N B 11.450
Ford Fiesta 1.1 TREND 5-DRS | NAVI 06-18 B 96.360 6 grijs SX-026-R B 10.950
Ford Fiesta 1.1 TREND 5-DRS | NAVI 04-19 B 84.843 6 wit ZD-680-N B 11.450
Ford Fiesta 1.5 TDCi 70KW | STYLE 5-DRS | AIR 08-15 D 206.600 6 zwart GV-294-J M 4.450
Ford Fiesta 1.6 TDCI 70KW | TREND 3-DRS | AIR 08-11 D 233.710 5 wit 53-RXD-8 M 3.450
Ford Focus 1.5 TDCI 88KW | LEASE EDIT 5-DRS | 08-17 D 169.446 6 grijs PJ-359-T B 10.250
Ford FOCUS Wagon 1.0 EcoB 74KW | LEASE EDIT | 05-18 B 156.826 6 zwart SN-567-J B 10.450
Ford FOCUS Wagon 1.0 EcoB 74KW | LEASE EDIT | 01-18 B 118.249 6 zwart RL-739-G B 11.450
Ford FOCUS Wagon 1.0 EcoB 74KW | TREND BUSINE 02-19 B 193.945 6 zwart XP-962-V B 11.950
Ford FOCUS Wagon 1.0 EcoB 74KW | TREND BUSINE 07-19 B 190.654 6 wit ZL-586-K B 11.450
Ford FOCUS Wagon 1.0 EcoB 92KW | ST-LINE BUSI 11-18 B 174.521 6 wit XB-707-S B 13.950
Ford Galaxy 2.0 TDI 103KW | TITANIUM 7-PERS | 07-11 D 302.277 5 blauw 62-RSX-9 M 9.450
Ford Grand C-Max 1.5 EcoB 110KW | TITANIUM | 08-16 B 178.960 6 grijs KF-088-S B 12.950
Ford Mondeo WAGON 1.6 TDCI 85KW | TITANIUM | 02-15 D 273.029 5 zwart 7-ZNP-38 M 8.450
Ford S-Max 1.6 EcoB 118KW | TITANIUM | PANO | 06-13 B 160.829 5 zwart 6-KLX-99 M 10.450
Ford Transit Courier 1.5 TDCI 55KW TREND | AI 11-17 D 189.733 6 wit V-490-JX B 7.450
Ford Transit Custom 2.2 TDCI 74KW | L1H1 TREN 01-16 D 218.764 5 wit VT-636-B B 8.950
Ford Transit Custom 2.2 TDCI 92KW LIMITED | T 10-13 D 297.113 5 zwart VF-377-Z B 6.950
Hyundai
Hyundai i20 1.2 LP i-Drive | COOL 5-DRS | AIR 07-15 B 108.075 6 zwart GR-867-K B 9.750
Hyundai ix35 2.0 CRDi 100KW | DYNAMIC | NAVI 11-11 D 138.805 5 zwart 29-SLD-3 M 10.450
Iveco
Iveco Daily 35S13V 2.3D 93KW | KOELWAGEN | AI 05-16 D 373.449 5 wit VV-792-V B 8.950
Jaguar
Jaguar XF 3.0D V6 AUT 155KW | PREMIUM LUXURY 01-11 D 209.221 5 zwart 9-XHS-03 M 11.950
Jaguar XJ 3.0D V6 AUT 202KW | PREMIUM LUXURY 01-11 D 185.151 5 blauw 12-PFF-3 B 14.950
Jaguar XJ 3.0D V6 AUT 202KW | PREMIUM LUXURY 11-12 D 143.634 5 blauw 3-KTP-31 M 17.950
Kia
Kia Niro 1.6 GDi HYBRID AUT | DESIGN EDIT | N 07-18 H 146.775 6 zwart TG-406-D B 16.950
Kia Picanto 1.0 MPI | COMFORT+ 5-DRS | AIRCO 10-19 B 141.465 6 wit G-574-JF B 7.950
Land Rover
Land Rover Discovery SPORT 2.2 TD4 AUT 110KW 07-15 D 173.295 5 groen RG-300-Z M 16.950
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 AUT 110 02-13 D 146.073 5 groen RB-884-V M 17.950
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 AUT 4WD 02-15 D 240.927 5 wit XV-041-K M 13.950
Mazda
Mazda 6 SPORTBREAK 2.2D 110KW SKYLEASE | NAVI 08-14 D 278.904 6 zwart 2-XJJ-27 B 7.950
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz A-Klasse 200 CDI 100KW AMBITION 03-13 D 303.393 5 grijs 9-KBD-88 B 9.450
Mercedes-Benz C-Klasse 300 AUT 175KW 4MATIC | 02-15 B 173.432 6 zwart NF-733-V M 22.950
Mercedes-Benz Citan 108 CDI 55KW | LANG | AIR 07-17 D 234.552 6 blauw V-084-HG B 6.950
Mercedes-Benz Citan 109 CDI BlueEFF | EXTRA L 01-18 D 268.121 6 wit V-477-LH B 6.950
Mercedes-Benz CLA-Klasse SHOOTING BRAKE 200 A 10-16 B 82.256 6 zwart K-113-TS M 23.950
Mercedes-Benz GLA 200 AUT 115KW | PREMIUM+ AM 03-18 B 209.457 6 zwart SB-605-R B 23.950
Mercedes-Benz GLA 200 AUT 115KW PRESTIGE | NA 09-15 B 126.790 6 grijs JL-903-Z B 20.450
Mercedes-Benz Sprinter 210 CDI | L1H1 | AIRCO 12-14 D 135.670 5 grijs VLB-94-J B 15.950
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 95KW | BAKWAGE 06-15 D 217.053 5 wit V-574-ZJ B 17.950
Mercedes-Benz Vito 109 CDI 65KW BUSINESS | AI 04-17 D 270.229 6 wit V-638-DX B 7.950
Mercedes-Benz Vito 109 CDI 65KW LANG | COMFOR 06-19 D 103.970 6 grijs V-398-ZP B 17.950
Mercedes-Benz Vito 113 CDI AUT 100KW | LANG | 06-14 D 225.669 5 wit VJ-786-N B 8.950
MINI
MINI Countryman 2.0 COOPER S E ALL4 | JC WORK 06-18 H 202.469 6 zwart TB-508-G B 20.950
Mitsubishi
Mitsubishi Space Star 1.0 ClearTEC | COOL+ 5- 01-19 B 55.696 6 wit XJ-708-B B 6.950
Mitsubishi Space Star 1.2 INTENSE+ 5-DRS | AI 12-13 B 180.083 5 grijs 8-SVD-94 B 3.950
Nissan
Nissan Leaf ACENTA 40kWh | NAVI 04-18 E 102.550 wit SP-165-K B 19.450
Nissan Micra 0.9 IG-T 66KW | BUSINESS 5-DRS | 08-18 B 115.793 6 blauw TH-079-R B 10.950
Nissan Micra 0.9 IG-T 66KW | N-CONNECTA 5-DRS 04-18 B 62.373 6 rood SH-190-K B 12.950
Nissan Micra 0.9 IG-T 66KW | N-CONNECTA 5-DRS 05-18 B 57.276 6 rood SK-752-S B 12.750
Nissan Micra 0.9 IG-T 66KW | N-CONNECTA 5-DRS 06-18 B 115.731 6 rood SZ-357-T B 10.950
Nissan Micra 0.9 IG-T 66KW | N-CONNECTA 5-DRS 07-18 B 64.719 6 zwart TD-014-S B 11.950
Nissan Micra 0.9 IG-T 66KW N-CONNECTA 5-DRS | 06-18 B 135.516 6 grijs SV-631-R M 10.250
Nissan X-Trail 2.0 DCI AUT 130KW | TEKNA 4WD 03-18 D 173.855 6 zwart RT-435-P B 26.950
Opel
Opel Astra 1.5 CDTI 77KW | BUSINESS 5-DRS | N 01-20 D 149.081 6 zwart H-394-BK B 12.950
Opel Astra 1.6 CDTI 81KW | BUSINESS 5-DRS | N 02-18 D 185.383 6 zwart RV-641-V B 10.450
Opel Astra 2.0 CDTI AUT 121KW | DESIGN 5-DRS 02-15 D 189.588 zwart 92-DMB-7 M 7.950
Opel Astra SPORTS TOURER 1.0 Turbo 77KW | BUS 01-19 B 118.022 6 grijs XK-781-J B 12.950
Opel Astra SPORTS TOURER 1.6 CDTI 81KW | BUSI 08-17 D 179.747 6 blauw PP-488-D B 8.950
Opel Astra SPORTS TOURER 1.6 CDTI AUT 100KW | 11-17 D 174.439 6 wit 97-DMJ-8 M 10.950
Opel Combo 1.3 CDTI 66KW | L2 ecoFLEX | AIRCO 01-16 D 210.765 5 grijs VT-124-D B 5.450
Opel Combo 1.3 CDTI 70KW | L2 COMFORT | AIRCO 09-18 D 120.773 6 wit V-011-SK B 7.950
Opel Combo 1.3 CDTi 70KW | L2H1 SPORT | AIRCO 03-17 D 288.302 6 wit V-155-FG B 6.950
Opel Combo 1.4 88KW | CNG | EDITION | AIRCO 06-15 C 114.293 6 wit VP-046-P B 6.950
Opel Corsa 1.0 Turbo 66KW | EDITION 5-DRS | A 05-17 B 173.027 6 zwart NX-002-K B 8.450
Opel Corsa 1.3 CDTI 70KW | BUSINESS+ 5-DRS | 02-18 D 182.853 6 blauw RV-653-P B 7.950
Opel Insignia 1.6 CDTI AUT 100KW | BUSINESS 5 11-15 D 190.453 6 zwart 40-DMD-9 M 8.950
Opel Insignia SPORTS TOURER 1.5 Turbo 121KW | 10-17 B 189.279 6 blauw RB-669-T B 14.950
Opel KARL 1.0 ecoFLEX | EDITION 5-DRS | AIRCO 11-16 B 89.217 6 grijs KP-619-H B 7.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 107KW | L2 DUBCAB | SPOR 03-19 D 177.014 6 zwart V-742-XN B 21.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 66KW | L1H1 COMFORT | AI 11-15 D 162.574 5 wit VR-461-F B 9.450
Opel Vivaro 1.6 CDTI 66KW | L2H1 EDITION | LE 04-15 D 126.982 5 wit VN-621-S B 12.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 88KW | L1H1 SPORT | NAVI 05-16 D 131.588 5 grijs VV-930-S B 13.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 88KW | L1H1 SPORT | NAVI 05-15 D 237.922 5 grijs VP-702-B B 9.750
Opel Vivaro 1.6 CDTI 88KW | L2 COMFORT | AIRC 08-16 D 257.133 5 wit VZ-083-J B 7.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 92KW Bi-TURBO | L1H1 SPO 05-17 D 149.266 6 wit V-200-GJ B 12.950
Opel Vivaro 2.0 CDTI 84KW | L1H1 COMFORT | AI 05-14 D 293.107 5 wit VJ-297-D B 4.950
Peugeot
Peugeot 108 1.0 e-VTI | ACTIVE 5-DRS | AIRCO 10-18 B 90.246 6 zwart TS-749-V B 7.950
Peugeot 2008 1.2 PureTECH 81KW | Blue LION | 01-18 B 170.681 6 grijs RS-365-Z B 9.850
Peugeot 208 1.0 PureTech | ACCESS 5-DRS | AIR 07-16 B 88.557 6 wit KB-142-D B 6.950
Peugeot 208 1.2 PureTECH | Blue LION 5-DRS | 08-18 B 207.422 6 blauw TJ-750-V B 7.950
Peugeot 208 1.2 PureTECH | Blue LION 5-DRS | 04-18 B 174.930 6 zwart SB-443-K B 7.950
Peugeot 208 1.2 PureTECH 81KW | GT-LINE 5-DRS 05-17 B 175.934 6 rood PB-521-L M 9.450
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 73KW | EXECUTIVE 5-DR 06-17 D 179.775 6 grijs PG-783-Z B 8.450
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI 88KW | BlueLEASE | 10-14 D 226.629 6 zwart 1-XPX-24 M 6.450
Peugeot Boxer MOTOR DEFECT | 2.2 BlueHDI 96KW 07-16 D 118.324 6 zwart VX-705-Z B 7.950
Peugeot Partner 1.6 HDI 55KW XR | AIRCO 02-16 D 171.011 5 wit VT-250-S B 5.450
Peugeot Partner 1.6 HDI 66KW | L1 XR | AIRCO 10-15 D 202.684 5 wit VR-874-R B 5.950
Peugeot Partner 1.6 HDI 66KW | XT PROFIT+ | A 04-13 D 199.207 5 wit VD-199-G B 4.450
Porsche
Porsche Cayenne 4.8 S AUT | LEER | LUFT | SCH 03-12 B 219.316 5 wit NL-402-P M 22.950
Renault
Renault Captur 1.5 DCI 66KW | DYNAMIQUE | RIG 11-14 D 174.882 5 zwart K-527-ZH M 6.950
Renault Clio 0.9 TCE 66KW | LIMITED 5-DRS | A 03-18 B 150.394 6 zwart SV-032-N B 8.950
Renault Clio 1.5 DCI 66KW Ecol | LIFE 5-DRS | 05-18 D 268.292 6 rood SR-208-F B 7.950
Renault Clio ESTATE 0.9 TCE 66KW | LIMITED | 08-18 B 102.059 6 zwart TJ-645-X B 10.450
Renault Clio ESTATE 0.9 TCE 66KW | ZEN | NAVI 10-18 B 129.282 6 grijs TS-543-K B 9.450
Renault Grand Modus 1.2 TCE 74KW | EXCEPTION 01-11 B 227.661 5 rood 16-PHG-6 M 2.950
Renault Grand Scénic 2.0 AUT 103KW | DYNAMIQ 11-09 B 131.812 4 grijs 48-KGK-9 M 6.950
Renault Kangoo 1.5 DCI 55KW | COMFORT | NAVI 12-18 D 56.913 6 grijs V-705-TX B 10.950
Renault Kangoo EXPRESS 1.5 DCI 55KW | COMFORT 03-15 D 234.101 5 wit VN-976-L B 4.950
Renault Kangoo EXPRESS 1.5 DCI 55KW | COMFORT 04-14 D 196.981 5 wit VH-680-T B 5.450
Renault Kangoo EXPRESS 1.5 DCI 66KW | COMFORT 01-15 D 229.129 5 groen VL-579-K B 4.950
Renault Laguna ESTATE 1.5 DCI 81KW | DYNAMIQU 05-10 D 196.690 zwart L-461-JG M 2.950
Renault Mégane Estate 1.3 TCE 85KW | BOSE | 01-19 B 104.747 6 zwart XG-433-H B 15.450
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 07-17 D 180.627 6 wit PK-820-H B 10.250
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 01-18 D 188.276 6 wit RL-191-G B 10.750
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | Eco2 ZE 04-17 D 225.335 6 grijs NT-442-G B 9.750
Renault Mégane Estate 1.5 DCI 81KW | EXPRESS 03-15 D 180.052 5 wit 2-ZPB-30 M 7.450
Renault Trafic 1.6 DCI 85KW | L2H1 COMFORT | 10-15 D 314.870 5 grijs VR-398-Z B 10.950
Renault Trafic 1.6 DCI 88KW | L2 DUBCAB | NAV 06-15 D 215.014 5 grijs VP-838-N B 11.950
Renault Trafic 1.6 DCI 92KW | L2 COMFORT DUBC 06-18 D 184.867 6 wit V-019-PJ B 12.950
Renault Twingo 1.5 DCI | COLLECTION | AIRCO 12-11 D 201.027 5 wit 87-SPX-1 M 2.950
Seat
SEAT Arona 1.6 TDI 70KW | XCELLENCE 05-18 D 183.262 6 blauw SP-503-L B 14.950
SEAT Ibiza ST 1.0 EcoTSI 70KW | STYLE CONNECT 05-17 B 241.002 6 grijs KK-822-R B 7.450
SEAT Mii 1.0 STYLE INTENS 5-DRS | AIRCO 08-17 B 139.330 6 wit PH-609-F B 7.450
SEAT Toledo 1.2 TSI 66KW | REFERENCE | AIRCO 11-16 B 175.589 6 wit KR-361-D B 6.950
Škoda
Škoda Fabia COMBI 1.0 MPI | AMBITION | AIRCO 06-16 B 142.407 6 zwart KB-025-F B 7.950
Škoda Octavia COMBI 1.0 TSI 85KW | BUSINESS 10-17 B 176.624 6 wit PX-849-L B 11.950
Škoda Octavia COMBI 1.0 TSI 85KW | BUSINESS 08-17 B 206.843 6 grijs PR-224-B B 10.450
Škoda Octavia COMBI 1.6 TDI 85KW | AMBITION 08-17 D 237.136 6 grijs PK-325-P B 10.450
Škoda Superb COMBI 1.6 TDI 88KW | BUSINESS | 02-18 D 204.538 6 wit RN-538-F B 14.950
Suzuki
Suzuki Celerio 1.0 COMFORT 5-DRS | AIRCO | NA 03-17 B 109.187 6 grijs NR-036-H B 5.750
Tesla
Tesla Model S 75D | BASE | LEER | PANO | Incl 03-18 E 135.296 grijs SB-338-D B 33.950
Tesla Model S 75D | BUSINESS ECONOMY | PANO | 05-18 E 159.120 blauw SP-164-N B 32.950
Toyota
Toyota Aygo 1.0 VVT-I | X-FUN 5-DRS | AIRCO 02-17 B 75.838 6 grijs NJ-095-L B 8.950
Toyota Aygo 1.0 VVT-i | X-FUN 5-DRS | AIRCO 05-17 B 98.210 6 grijs NZ-310-D B 8.450
Toyota Aygo 1.0 VVT-i | X-PLAY 5-DRS | AIRCO 07-19 B 78.244 6 wit ZR-840-S B 8.950
Toyota C-HR 1.8 HYBRID AUT | STYLE | NAVI 01-19 H 190.054 6 grijs XK-915-R B 18.750
Toyota Yaris 1.0 VVT-I | ASPIRATION 5-DRS | N 07-16 B 105.998 6 wit JZ-046-G B 9.750
Volkswagen
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55KW | BlueM COMFORT 07-14 D 235.015 5 grijs VJ-833-T B 5.950
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55KW BlueM | COMFORT 11-11 D 440.724 5 wit 5-VRV-36 B 3.950
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55KW BlueM | COMFORT 03-12 D 262.854 5 groen 3-VST-84 B 4.450
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55KW BlueM COMFORT | 09-15 D 202.997 5 wit VR-574-H B 6.950
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 55KW BlueM | TREND | 04-16 D 140.860 6 wit VV-175-H B 10.450
Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI 75KW BlueM | HI 01-15 D 317.641 5 wit VL-129-J B 6.450
Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI DSG 75KW | COMF 09-13 D 325.886 5 wit V-029-LX B 4.950
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI 55KW | BlueM TR 01-17 D 186.233 6 wit V-188-DF B 9.450
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI 55KW BlueM | CO 11-15 D 151.725 6 wit VS-248-H B 9.450
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI 55KW BlueM | TR 08-19 D 108.471 6 wit VBR-28-L B 14.950
Volkswagen Crafter 2.5 TDI AUT 100KW | L1H1 C 02-12 D 230.268 5 wit 3-VST-69 B 7.950
Volkswagen e-Golf AUT | COMFORT 5-DRS | NAVI 01-18 E 175.519 grijs RR-793-F B 16.950
Volkswagen e-Golf AUT | COMFORT 5-DRS | NAVI 01-18 E 205.774 grijs RR-797-F B 15.950
Volkswagen e-Golf AUT | COMFORT 5-DRS | NAVI 01-18 E 189.637 grijs RR-724-F B 14.950
Volkswagen e-Golf AUT | COMFORT 5-DRS | NAVI 01-18 E 181.500 grijs RR-798-F B 14.950
Volkswagen e-Golf AUT | COMFORT 5-DRS | NAVI 10-17 E 129.624 blauw PX-138-H B 18.950
Volkswagen e-Golf AUT | EDITION 5-DRS | LEER 05-19 E 145.908 zwart ZG-547-D B 19.450
Volkswagen e-Golf AUT | EDITION 5-DRS | LEER 11-17 E 123.044 zwart RG-481-B B 18.950
Volkswagen Golf 1.0 TSI 85KW | COMFORT 5-DRS 10-17 B 172.799 6 wit RB-532-B B 12.750
Volkswagen Golf 1.4 TSI 90KW | HIGHLINE 5-DRS 04-13 B 180.851 5 wit 9-KGB-53 M 10.950
Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG 92KW | HIGHLINE 5 07-15 B 166.246 6 blauw TS-992-J M 12.950
Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE PHEV | EXECUTIVE 12-15 H 167.418 6 wit HK-429-G M 17.950
Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE PHEV | EXECUTIVE 06-15 H 98.385 6 wit GB-875-L B 19.750
Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE PHEV | EXECUTIVE 06-15 H 102.823 6 wit GB-876-L B 18.950
Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE PHEV | EXECUTIVE 01-15 H 229.633 6 grijs 6-ZHF-19 B 14.950
Volkswagen Golf 1.6 TDI 66KW | COMFORT 5-DRS 01-18 D 177.049 6 zwart RL-880-S B 14.950
Volkswagen Golf 1.6 TDI 81KW | BUSINESS R-LIN 12-15 D 257.794 6 grijs HN-891-N B 9.750
Volkswagen Golf 1.6 TDI 85KW | COMFORT 5-DRS 07-18 D 190.640 6 wit TG-271-G B 13.250
Volkswagen Golf 1.6 TDI 85KW | COMFORT 5-DRS 11-18 D 182.799 6 zwart TV-362-N B 14.950
Volkswagen Golf e-GOLF 5-DRS | LEER | NAVI | 11-18 E 86.990 zwart TS-719-J B 20.950
Volkswagen GOLF Variant 1.0 TSI 81KW | COMFOR 03-18 B 133.944 6 grijs SF-483-D B 13.950
Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT 110KW | COMFORT 08-15 B 113.437 6 grijs J-695-FH M 16.450
Volkswagen Passat VARIANT 1.4 TSI DSG 92KW | 09-18 B 155.739 6 blauw TL-074-Z B 17.950
Volkswagen Passat VARIANT 1.4 TSI PHEV GTE | 09-15 H 199.312 6 grijs HB-826-V B 17.450
Volkswagen Polo 1.0 TGI 66KW | CNG | COMFORT 02-18 C 168.710 6 zwart RP-142-L B 10.950
Volkswagen Polo 1.0 TSI 70KW | COMFORT 5-DRS 04-18 B 147.031 6 grijs SJ-881-G B 12.950
Volkswagen Polo 1.4 TDI 66KW | COMFORT 5-DRS 11-17 D 211.913 6 zwart RD-981-P B 7.950
Volkswagen Polo 1.4 TDI 66KW | COMFORT 5-DRS 11-17 D 154.093 6 zwart RD-976-P B 8.950
Volkswagen Polo 1.4 TSI BlueGT 103KW | 5-DRS 03-13 B 213.954 5 zwart 8-KDV-50 B 7.450
Volkswagen Polo 1.6 TDI 70KW | COMFORT 5-DRS 01-18 D 201.043 6 wit RR-107-G B 10.750
Volkswagen Polo CROSS | 1.4-16V DSG | AIRCO 01-11 B 145.300 5 grijs 21-PGN-8 M 8.950
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 118KW | HIGHLINE 07-09 B 159.179 5 groen TD-988-L M 6.450
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 90KW | COMFORT & 08-15 B 88.531 5 zwart G-783-NZ M 14.950
Volkswagen Transporter 2.0 TDI | L2 DUBCAB | 06-20 D 76.001 6 zwart VGF-20-B B 24.950
Volkswagen Transporter 2.0 TDI DSG 132KW | DU 07-14 D 165.080 5 zwart VJ-499-T B 16.950
Volkswagen Transporter 2.0 TDI DSG 132KW | L2 07-12 D 279.549 5 zwart 3-VVV-54 B 10.950
Volkswagen Transporter Multivan 2.0 TDI DSG 1 06-13 D 132.048 5 bruin VV-611-B M 28.950
Volkswagen up! 1.0 BlueM | MOVE UP! 5-DRS | A 11-18 B 92.631 6 zwart XB-345-P B 8.750
Volkswagen up! 1.0 MOVE UP! | BlueM 5-DRS | A 01-18 B 148.991 6 grijs RL-172-T B 7.450
Volvo
Volvo V40 2.0 D2 88KW | MOMENTUM | NAVI 08-15 D 198.464 6 grijs SG-223-H M 8.750
Volvo V40 2.0 D2 88KW | R-DESIGN | XENON | NA 10-15 D 209.904 6 zwart HD-829-T B 8.750
Volvo V90 2.0 T5 GEARTRONIC | MOMENTUM | LEER 06-17 B 217.676 6 blauw PG-911-L B 23.950
Volvo XC60 2.0 D3 AUT 100KW | MOMENTUM | NAVI 03-13 D 142.227 5 zwart KD-836-P B 14.950

Route

 

A1 vanuit Amesfoort of Hengelo houd Apeldoorn (A50) aan richting Zwolle.

 

A50 afslag 24 (Apeldoorn/Teuge) richting Teuge (N345), 2x op de rotonde rechtdoor, eerste stoplicht rechsaf op "Laan van osseveld" (N345), volgende stoplicht rechtsaf op "Deventerstraat" (N344). Op rotonde eerst afslag rechts, Balustrade. Aan het einde van de Balustrade links. Volg deze naar Auto Wientjes.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op accepteren te klikken, geef je aan hiermee akkoord te gaan.
Functional cookies Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
a:2:{s:4:
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
a:2:{s:4:
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
Beheer opties Beheer diensten Beheer leveranciers Lees meer over deze doeleinden
View preferences
{title} {title} {title}